<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: GRP pentru Internet</title>
	<atom:link href="http://www.vladpopa.ro/2007/03/22/grp-pentru-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vladpopa.ro/2007/03/22/grp-pentru-internet/</link>
	<description>Detalii despre drum si drumuri</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 06:04:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: devlin</title>
		<link>http://www.vladpopa.ro/2007/03/22/grp-pentru-internet/comment-page-1/#comment-306</link>
		<dc:creator>devlin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 21:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vladpopa.ro/2007/03/22/grp-pentru-internet/#comment-306</guid>
		<description>Dupa stirea mea, exista studii in afara (in SUA) de cross media, in care indicatorul de analiza este - ati ghicit! - hulitul GRP. Si e normal: daca pleci de la definitia "de manual" a unui GRP - 1% dintr-un univers - ajungi la constatarea simpla ca, pentru a combina datele de tv cu cele de net sau presa, iti trebuie un univers comun pentru aceste studii deci, automat, un  acelasi esantion. Nu vorbesc acum de metodologia de masurare si de problema compararii unor date obtinute prin metode diferite, ci doar de faptul ca, la limita, folosirea GRP-ilor pt masurarea rezultatelor unei campanii pe net este la fel de legitima ca si folosirea lor la TV. Folosirea GRP-ilor este utila in calcularea unui reach cross media si ea nu implica automat trecerea la un sistem de plata de genul CPP - care aparent i-ar putea speria pe unii mai putin increzatori in calitatea si puterea de atractie a site-urilor proprii. Deci eu zic ca Vlad are dreptate - pana la urma s-ar putea, intr-un viitor nu foarte indepartat, sa calculam SoV vs SoS si pt campaniile online. La rate card! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dupa stirea mea, exista studii in afara (in SUA) de cross media, in care indicatorul de analiza este - ati ghicit! - hulitul GRP. Si e normal: daca pleci de la definitia &#8220;de manual&#8221; a unui GRP - 1% dintr-un univers - ajungi la constatarea simpla ca, pentru a combina datele de tv cu cele de net sau presa, iti trebuie un univers comun pentru aceste studii deci, automat, un  acelasi esantion. Nu vorbesc acum de metodologia de masurare si de problema compararii unor date obtinute prin metode diferite, ci doar de faptul ca, la limita, folosirea GRP-ilor pt masurarea rezultatelor unei campanii pe net este la fel de legitima ca si folosirea lor la TV. Folosirea GRP-ilor este utila in calcularea unui reach cross media si ea nu implica automat trecerea la un sistem de plata de genul CPP - care aparent i-ar putea speria pe unii mai putin increzatori in calitatea si puterea de atractie a site-urilor proprii. Deci eu zic ca Vlad are dreptate - pana la urma s-ar putea, intr-un viitor nu foarte indepartat, sa calculam SoV vs SoS si pt campaniile online. La rate card! <img src='http://www.vladpopa.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vlad Popa</title>
		<link>http://www.vladpopa.ro/2007/03/22/grp-pentru-internet/comment-page-1/#comment-304</link>
		<dc:creator>Vlad Popa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 14:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vladpopa.ro/2007/03/22/grp-pentru-internet/#comment-304</guid>
		<description>Dar nu am spus ca e posibil asa ceva acum. Departe de mine gandul asta :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dar nu am spus ca e posibil asa ceva acum. Departe de mine gandul asta :).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristi Parvan</title>
		<link>http://www.vladpopa.ro/2007/03/22/grp-pentru-internet/comment-page-1/#comment-303</link>
		<dc:creator>Cristi Parvan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 14:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vladpopa.ro/2007/03/22/grp-pentru-internet/#comment-303</guid>
		<description>da dar tot nu scapi de problema, iti trebuie univers si demografice. :)
Probabil in septembrie vom avea  aproximari destul de bune pt calculele astea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da dar tot nu scapi de problema, iti trebuie univers si demografice. <img src='http://www.vladpopa.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Probabil in septembrie vom avea  aproximari destul de bune pt calculele astea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vlad Popa</title>
		<link>http://www.vladpopa.ro/2007/03/22/grp-pentru-internet/comment-page-1/#comment-302</link>
		<dc:creator>Vlad Popa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 12:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vladpopa.ro/2007/03/22/grp-pentru-internet/#comment-302</guid>
		<description>Cristi, nu am zis ca e cale buna, dar pana se invata cu specificul Internetului, multe lucruri pot fi explicate mai usor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cristi, nu am zis ca e cale buna, dar pana se invata cu specificul Internetului, multe lucruri pot fi explicate mai usor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristi Parvan</title>
		<link>http://www.vladpopa.ro/2007/03/22/grp-pentru-internet/comment-page-1/#comment-301</link>
		<dc:creator>Cristi Parvan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 11:03:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vladpopa.ro/2007/03/22/grp-pentru-internet/#comment-301</guid>
		<description>Nu cred ca esti pe o cale buna.
N-ai decat sa-ti calculezi cat inseamna miile tale dintr-un toatal univers (care ramane de stabilit). Asta o faci simplu intr-un excel.

peste tot in lume onlineul vinde afisari, pentru ca masoara afisari individuale, d-aia avem cost pe milion, CPT sau CPM (un import frantuzit care aduce oarece confuzie).

in tv, s-a mers pe grp pt ca pleci din esantion si extrapolezi procente, dar pe online se poate ceva mai mult, si nu cred ca exista motive sa se asimileze concepte din TV. 

Stiu ca exista tendinta sa ducem lucrurile spre notiuni familiare, dar asa cum rezistam si nu facem SOV-uri pe presa (desi am vazut incercari :) ) pentru a nu ajunge in indicatori fara acoperire conceptuala, tot asa trebuie sa incercam si in online sa folosim indicatori cat mai aproape de realitate.

Asta nu inseamna ca nu ramane problema definirii universurilor, a variatiei de univers in momentul restrictiilor tehnice si mai ales a componentei demografice. Toate astea ne permit sa facem calculele de comparabilitate de care vorbeai.

dar pentru asta ne trebuie universuri (si aici sper ca iab-ul sa poata ajuta pentru ca chiar in momentul folosirii studiului offline de la brat, mai sunt multe de lamurit), ne trebuie control pe adserver si mai ales date de target (asta o sa avem curand de la spring)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu cred ca esti pe o cale buna.<br />
N-ai decat sa-ti calculezi cat inseamna miile tale dintr-un toatal univers (care ramane de stabilit). Asta o faci simplu intr-un excel.</p>
<p>peste tot in lume onlineul vinde afisari, pentru ca masoara afisari individuale, d-aia avem cost pe milion, CPT sau CPM (un import frantuzit care aduce oarece confuzie).</p>
<p>in tv, s-a mers pe grp pt ca pleci din esantion si extrapolezi procente, dar pe online se poate ceva mai mult, si nu cred ca exista motive sa se asimileze concepte din TV. </p>
<p>Stiu ca exista tendinta sa ducem lucrurile spre notiuni familiare, dar asa cum rezistam si nu facem SOV-uri pe presa (desi am vazut incercari <img src='http://www.vladpopa.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ) pentru a nu ajunge in indicatori fara acoperire conceptuala, tot asa trebuie sa incercam si in online sa folosim indicatori cat mai aproape de realitate.</p>
<p>Asta nu inseamna ca nu ramane problema definirii universurilor, a variatiei de univers in momentul restrictiilor tehnice si mai ales a componentei demografice. Toate astea ne permit sa facem calculele de comparabilitate de care vorbeai.</p>
<p>dar pentru asta ne trebuie universuri (si aici sper ca iab-ul sa poata ajuta pentru ca chiar in momentul folosirii studiului offline de la brat, mai sunt multe de lamurit), ne trebuie control pe adserver si mai ales date de target (asta o sa avem curand de la spring)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vlad Popa</title>
		<link>http://www.vladpopa.ro/2007/03/22/grp-pentru-internet/comment-page-1/#comment-299</link>
		<dc:creator>Vlad Popa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 13:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vladpopa.ro/2007/03/22/grp-pentru-internet/#comment-299</guid>
		<description>Liviu,
Nu incerc sa schimb sistemul cu CPM. Dar se poate gasi o formula simpla de a echivala afisarile in GRP. Pentru un univers de 5 milioane de utilizatori, 100 GRP ar insemna 5 milioane de afisari. 
Astfel reusesti sa folosesti acelasi sistem pentru 2 media si reusesti mult mai usor sa treci de la una la alta. In afara, Nielsel a unificat cele 2 media in studiile demografice.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liviu,<br />
Nu incerc sa schimb sistemul cu CPM. Dar se poate gasi o formula simpla de a echivala afisarile in GRP. Pentru un univers de 5 milioane de utilizatori, 100 GRP ar insemna 5 milioane de afisari.<br />
Astfel reusesti sa folosesti acelasi sistem pentru 2 media si reusesti mult mai usor sa treci de la una la alta. In afara, Nielsel a unificat cele 2 media in studiile demografice.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Liviu</title>
		<link>http://www.vladpopa.ro/2007/03/22/grp-pentru-internet/comment-page-1/#comment-298</link>
		<dc:creator>Liviu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 12:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vladpopa.ro/2007/03/22/grp-pentru-internet/#comment-298</guid>
		<description>Pai si daca vreau capping si un numar limita/zi intr-o anumita perioada ce fac ? Sau doar la un anumit domeniu/tara ? ....

TV-ul e altceva. CPM-ul e perfect pentru internet si asa se plateste in orice parte civilizata a tarii. Sau vrem noi in Romania sa reinventam media ?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pai si daca vreau capping si un numar limita/zi intr-o anumita perioada ce fac ? Sau doar la un anumit domeniu/tara ? &#8230;.</p>
<p>TV-ul e altceva. CPM-ul e perfect pentru internet si asa se plateste in orice parte civilizata a tarii. Sau vrem noi in Romania sa reinventam media ?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Masi</title>
		<link>http://www.vladpopa.ro/2007/03/22/grp-pentru-internet/comment-page-1/#comment-296</link>
		<dc:creator>Masi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 18:22:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vladpopa.ro/2007/03/22/grp-pentru-internet/#comment-296</guid>
		<description>Off-topic, dar legat de ceva vorbit viu - Apropo de cumpărat reclamă online în funcţie de segmentul orar - http://www.nytimes.com/2007/03/20/technology/20adco.html?ex=1332043200&#38;en=9ee131a6c8f6fc96&#38;ei=5088&#38;partner=rssnyt&#38;emc=rss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Off-topic, dar legat de ceva vorbit viu - Apropo de cumpărat reclamă online în funcţie de segmentul orar - <a href="http://www.nytimes.com/2007/03/20/technology/20adco.html?ex=1332043200&amp;en=9ee131a6c8f6fc96&amp;ei=5088&amp;partner=rssnyt&amp;emc=rss" rel="nofollow">http://www.nytimes.com/2007/03/20/technology/20adco.html?ex=1332043200&amp;en=9ee131a6c8f6fc96&amp;ei=5088&amp;partner=rssnyt&amp;emc=rss</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.238 seconds -->

